İsmi konulmamış devalüasyon yüzde 30'u bulurken, TL pula döndü. Enflasyon canavarı hortlardı. Gece yarısında LPG'ye sessiz sedasız zam geldi.
Doların, Türk Lirası’na (TL) mukabil bir ayda yüzde 30 değer kazanması enflasyon canavarının iştahını kabarttı.
İsmi konulmamış devalüasyonda ve iğneden ipliğe zam bombardımanında sıra “otogaz” diye bilinen sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) geldi.
27 Haziran Salı gününden itibaren LPG’nin litre fiyatına 66 kuruş zam geldi. Zamlı tarife ile LGP’nin litre fiyatı İstanbul’un Avrupa yakasında 11,73 TL’ye yükseldi.
SEÇİM BİTTİ, BENZİN 25 TL’Yİ GEÇTİ
LPG, İstanbul’un Anadolu yakasında 11,33 TL’den, Ankara’da 11,66 TL’den ve İzmir’de 11,70 TL’den satılacak.
Koç Holding’in enerji sektöründe faaliyet gösteren iştiraki Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) ile Azerbaycan’ın petrol şirketi SOCAR’ın iştiraki Star Rafineri LPG fiyatına artırınca akaryakıt dağıtım firmaları da bayilerine zamlı tarifeyi tebliğ etti.
TÜPRAŞ petrol ihtiyacının yüzde 55’ini Brent tipi petrole kıyasla varil başına 30 dolar indirimli olarak Rusya’dan temin ediyor.
Cumhurbaşkanı Seçimi’nin 2’nci turundan (28 Mayıs) bu yana motorine 4,40 TL, benzin fiyatına 3,40 TL zam geldi.
Bu haberler de ilginizi çekebilir:
Peş peşe gelen zamlar sebebiyle benzin fiyatı fiyatları Diyarbakır, Mardin, Hakkari ve Muş başta olmak üzere bazı şehirlerde 25 TL’yi geçti.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (27 HAZİRAN 2023)
Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | V/Pro Diesel | PO/gaz Otogaz |
---|---|---|---|---|
ISTANBUL (AVRUPA) | 24.05 TL/LT | 23.89 TL/LT | 23.84 TL/LT | 11.73 TL/LT |
ISTANBUL (ANADOLU) | 24.00 TL/LT | 23.83 TL/LT | 23.78 TL/LT | 11.33 TL/LT |
ANKARA | 24.48 TL/LT | 24.31 TL/LT | 24.26 TL/LT | 11.66 TL/LT |
IZMIR | 24.52 TL/LT | 24.44 TL/LT | 24.39 TL/LT | 11.40 TL/LT |
ADANA | 24.87 TL/LT | 24.70 TL/LT | 24.65 TL/LT | 11.54 TL/LT |
ADIYAMAN | 24.89 TL/LT | 24.78 TL/LT | 24.73 TL/LT | 11.68 TL/LT |
AFYON | 24.78 TL/LT | 24.73 TL/LT | 24.68 TL/LT | 11.41 TL/LT |
AGRI | 24.96 TL/LT | 24.95 TL/LT | 24.90 TL/LT | 12.18 TL/LT |
AKSARAY | 24.85 TL/LT | 24.68 TL/LT | 24.63 TL/LT | 11.74 TL/LT |
AMASYA | 24.71 TL/LT | 24.60 TL/LT | 24.55 TL/LT | 11.97 TL/LT |
ANTALYA | 25.04 TL/LT | 24.99 TL/LT | 24.94 TL/LT | 11.48 TL/LT |
ARDAHAN | 24.95 TL/LT | 24.94 TL/LT | 24.89 TL/LT | 12.19 TL/LT |
ARTVIN | 24.83 TL/LT | 24.82 TL/LT | 24.77 TL/LT | 12.19 TL/LT |
AYDIN | 24.59 TL/LT | 24.51 TL/LT | 24.46 TL/LT | 11.43 TL/LT |
BALIKESIR | 24.59 TL/LT | 24.51 TL/LT | 24.46 TL/LT | 11.43 TL/LT |
BARTIN | 24.58 TL/LT | 24.44 TL/LT | 24.39 TL/LT | 11.52 TL/LT |
BATMAN | 25.16 TL/LT | 25.01 TL/LT | 24.96 TL/LT | 11.76 TL/LT |
BAYBURT | 24.76 TL/LT | 24.75 TL/LT | 24.70 TL/LT | 12.08 TL/LT |
BILECIK | 24.46 TL/LT | 24.32 TL/LT | 24.27 TL/LT | 11.40 TL/LT |
BINGOL | 25.18 TL/LT | 25.03 TL/LT | 24.98 TL/LT | 11.77 TL/LT |
BITLIS | 25.22 TL/LT | 25.07 TL/LT | 25.02 TL/LT | 11.84 TL/LT |
BOLU | 24.47 TL/LT | 24.33 TL/LT | 24.28 TL/LT | 11.40 TL/LT |
BURDUR | 25.07 TL/LT | 25.02 TL/LT | 24.97 TL/LT | 11.60 TL/LT |
BURSA | 24.51 TL/LT | 24.37 TL/LT | 24.32 TL/LT | 11.38 TL/LT |
CANAKKALE | 24.70 TL/LT | 24.62 TL/LT | 24.57 TL/LT | 11.48 TL/LT |
CANKIRI | 24.52 TL/LT | 24.46 TL/LT | 24.41 TL/LT | 11.70 TL/LT |
CORUM | 24.71 TL/LT | 24.60 TL/LT | 24.55 TL/LT | 11.94 TL/LT |
DENIZLI | 24.70 TL/LT | 24.62 TL/LT | 24.57 TL/LT | 11.38 TL/LT |
DIYARBAKIR | 25.14 TL/LT | 24.99 TL/LT | 24.94 TL/LT | 11.73 TL/LT |
DUZCE | 24.44 TL/LT | 24.30 TL/LT | 24.25 TL/LT | 11.37 TL/LT |
EDIRNE | 24.58 TL/LT | 24.58 TL/LT | 24.53 TL/LT | 11.87 TL/LT |
ELAZIG | 25.12 TL/LT | 24.97 TL/LT | 24.92 TL/LT | 11.61 TL/LT |
ERZINCAN | 24.82 TL/LT | 24.81 TL/LT | 24.76 TL/LT | 12.11 TL/LT |
ERZURUM | 24.92 TL/LT | 24.91 TL/LT | 24.86 TL/LT | 12.07 TL/LT |
ESKISEHIR | 24.52 TL/LT | 24.38 TL/LT | 24.33 TL/LT | 11.42 TL/LT |
GAZIANTEP | 24.84 TL/LT | 24.75 TL/LT | 24.70 TL/LT | 11.57 TL/LT |
GIRESUN | 24.77 TL/LT | 24.76 TL/LT | 24.71 TL/LT | 12.01 TL/LT |
GUMUSHANE | 24.75 TL/LT | 24.74 TL/LT | 24.69 TL/LT | 12.09 TL/LT |
HAKKARI | 25.30 TL/LT | 25.15 TL/LT | 25.10 TL/LT | 11.96 TL/LT |
HATAY | 24.76 TL/LT | 24.67 TL/LT | 24.62 TL/LT | 11.55 TL/LT |
IGDIR | 24.97 TL/LT | 24.96 TL/LT | 24.91 TL/LT | 12.27 TL/LT |
ISPARTA | 25.07 TL/LT | 25.02 TL/LT | 24.97 TL/LT | 11.51 TL/LT |
KAHRAMANMARAS | 24.83 TL/LT | 24.74 TL/LT | 24.69 TL/LT | 11.51 TL/LT |
KARABUK | 24.60 TL/LT | 24.46 TL/LT | 24.41 TL/LT | 11.36 TL/LT |
KARAMAN | 24.91 TL/LT | 24.74 TL/LT | 24.69 TL/LT | 11.68 TL/LT |
KARS | 24.95 TL/LT | 24.94 TL/LT | 24.89 TL/LT | 12.16 TL/LT |
KASTAMONU | 24.77 TL/LT | 24.66 TL/LT | 24.61 TL/LT | 11.81 TL/LT |
KAYSERI | 24.83 TL/LT | 24.66 TL/LT | 24.61 TL/LT | 11.65 TL/LT |
KILIS | 24.82 TL/LT | 24.73 TL/LT | 24.68 TL/LT | 11.57 TL/LT |
KIRIKKALE | 24.46 TL/LT | 24.40 TL/LT | 24.35 TL/LT | 11.73 TL/LT |
KIRKLARELI | 24.56 TL/LT | 24.56 TL/LT | 24.51 TL/LT | 11.78 TL/LT |
KIRSEHIR | 24.51 TL/LT | 24.45 TL/LT | 24.40 TL/LT | 11.82 TL/LT |
KOCAELI | 24.37 TL/LT | 24.23 TL/LT | 24.18 TL/LT | 11.33 TL/LT |
KONYA | 24.83 TL/LT | 24.66 TL/LT | 24.61 TL/LT | 11.75 TL/LT |
KUTAHYA | 24.64 TL/LT | 24.50 TL/LT | 24.45 TL/LT | 11.50 TL/LT |
MALATYA | 24.93 TL/LT | 24.84 TL/LT | 24.79 TL/LT | 11.66 TL/LT |
MANISA | 24.52 TL/LT | 24.44 TL/LT | 24.39 TL/LT | 11.44 TL/LT |
MARDIN | 25.16 TL/LT | 25.01 TL/LT | 24.96 TL/LT | 11.74 TL/LT |
MERSIN | 24.84 TL/LT | 24.67 TL/LT | 24.62 TL/LT | 11.58 TL/LT |
MUGLA | 24.69 TL/LT | 24.61 TL/LT | 24.56 TL/LT | 11.39 TL/LT |
MUS | 25.22 TL/LT | 25.07 TL/LT | 25.02 TL/LT | 11.86 TL/LT |
NEVSEHIR | 24.91 TL/LT | 24.74 TL/LT | 24.69 TL/LT | 11.71 TL/LT |
NIGDE | 24.91 TL/LT | 24.74 TL/LT | 24.69 TL/LT | 11.56 TL/LT |
ORDU | 24.69 TL/LT | 24.58 TL/LT | 24.53 TL/LT | 12.02 TL/LT |
OSMANIYE | 24.76 TL/LT | 24.67 TL/LT | 24.62 TL/LT | 11.56 TL/LT |
RIZE | 24.72 TL/LT | 24.71 TL/LT | 24.66 TL/LT | 12.08 TL/LT |
SAKARYA | 24.40 TL/LT | 24.26 TL/LT | 24.21 TL/LT | 11.35 TL/LT |
SAMSUN | 24.67 TL/LT | 24.56 TL/LT | 24.51 TL/LT | 11.92 TL/LT |
SANLIURFA | 24.90 TL/LT | 24.79 TL/LT | 24.74 TL/LT | 11.70 TL/LT |
SIIRT | 25.20 TL/LT | 25.05 TL/LT | 25.00 TL/LT | 11.87 TL/LT |
SINOP | 24.69 TL/LT | 24.58 TL/LT | 24.53 TL/LT | 12.08 TL/LT |
SIRNAK | 25.26 TL/LT | 25.11 TL/LT | 25.06 TL/LT | 11.91 TL/LT |
SIVAS | 24.88 TL/LT | 24.82 TL/LT | 24.77 TL/LT | 12.04 TL/LT |
TEKIRDAG | 24.50 TL/LT | 24.50 TL/LT | 24.45 TL/LT | 11.76 TL/LT |
TOKAT | 24.71 TL/LT | 24.60 TL/LT | 24.55 TL/LT | 12.04 TL/LT |
TRABZON | 24.68 TL/LT | 24.67 TL/LT | 24.62 TL/LT | 12.07 TL/LT |
TUNCELI | 25.21 TL/LT | 25.06 TL/LT | 25.01 TL/LT | 11.82 TL/LT |
USAK | 24.69 TL/LT | 24.61 TL/LT | 24.56 TL/LT | 11.42 TL/LT |
VAN | 25.01 TL/LT | 24.97 TL/LT | 24.92 TL/LT | 11.80 TL/LT |
YALOVA | 24.41 TL/LT | 24.27 TL/LT | 24.22 TL/LT | 11.37 TL/LT |
YOZGAT | 24.55 TL/LT | 24.49 TL/LT | 24.44 TL/LT | 11.94 TL/LT |
ZONGULDAK | 24.57 TL/LT | 24.43 TL/LT | 24.38 TL/LT | 11.42 TL/LT |
NOT: Ortalama litre fiyatıdır. İlçeden ilçeye ve bayiden bayiye değişiklik arz edebilir.